Comité d'Ille-et-Vilaine de

Tennis de Table

Les Tournois homologués d'Ille-et-Vilaine - Saison 2023/2024

TT FOUGERES-JAVENE-LECOUSSE (03350209) (homologation n°:1840/2023-B)
Type: National "B"
Date: Dimanche 19 et Lundi 20 mai 2024
Lieu: Salle Omnisport - rue du stade - 35133 JAVENE
Juge-Arbitre:  Jacques SORIEUX
Participation à deux tableaux maximum
Site WEB:  http://ttfjl.fr
Contacts:
Arnaud DUMAS
06.74.97.76.97 ttfjl35@gmail.com
Tableaux:
Nom du tableau Classement Heure début Heure pointage
 A  5-5  Dimanche 9 h 00  Dimanche 8 h 30
 B  5-7  Dimanche 11 h 00  Dimanche 10 h 30
 C  5-9  Dimanche 13 h 00  Dimanche 12 h 30
 D  5-11  Dimanche 10 h 00  Dimanche 9 h 30
 E  5-14  Dimanche 12 h 00  Dimanche 11 h 30
 F  5-16  Dimanche 14 h 00  Dimanche 13 h 30
 G  Féminines 5-15  Dimanche 15 h 00  Dimanche 14 h 30
 H  5-6  Lundi 9 h 00  Lundi 8 h 30
 I  5-8  Lundi 11 h 00  Lundi 10 h 30
 J  5-10  Lundi 13 h 00  Lundi 12 h 30
 K  5-12  Lundi 10 h 00  Lundi 9 h 30
 L  5-15  Lundi 12 h 00  Lundi 11 h 30
 M  5-18  Lundi 14 h 00  Lundi 13 h 30

CS BETTON (03350161) (homologation n°:1892/2023-B)
Type: National "B"
Date: Samedi 22 et Dimanche 23 Juin 2024
Lieu: Complexe sportif des Omblais, avenue de Morehampstead à BETTON
Juge-Arbitre:  Baptiste DESHAIES
Inscription à 3 tableaux simples le Samedi et 2 tableaux le Dimanche. Limitation à 48 inscriptions..
Site WEB:  https://csbettontt.kalisport.com
Contacts:
Cédric RIAUX
06.42.69.80.21 bettontt@gmail.com
Tableaux:
Nom du tableau Classement Heure début Heure pointage
 A  5 à 6  Samedi 10h15  Samedi 9h45
 B  5 à 8  Samedi 11h30  Samedi 11h00
 C  5 à 10  Samedi 9h00  Samedi 8h30
 D  5 à 12  Samedi 13h45  Samedi 13h15
 E  5 à 14  Samedi 10h15  Samedi 9h45
 F  5 à 16  Samedi 11h30  Samedi 11h00
 G  5 à 18  Samedi 9h00  Samedi 8h30
 H  5 à 20  Samedi 13h45  Samedi 13h15
 I  Féminines 5  Samedi 16h00  Samedi 15h30
 J  5 à 5  Dimanche 10h15  Dimanche 9h45
 K  5 à 7  Dimanche 11h30  Dimanche 11h00
 L  5 à 9  Dimanche 9h00  Dimanche 8h30
 M  5 à 11  Dimanche 13h45  Dimanche 13h15
 N  5 à 13  Dimanche 10h15  Dimanche 9h45
 O  5 à 15  Dimanche 11h30  Dimanche 11h00
 P  5 à 17  Dimanche 9h00  Dimanche 8h30
 Q  5 à 19  Dimanche 13h45  Dimanche 13h15

CPB Rennes (03350011) (homologation n°:1908/2023-B)
Type: National "B"
Date: Samedi 29 et Dimanche 30 Juin 2024
Lieu: Gymnase Rapatel - 3 rue Rapatel - 35200 RENNES
Juge-Arbitre:  Eric DUCOS
Inscription à 2 tableaux maximum par jour. Pour les jeunes, possibilité de faire également le tableau jeunes en plus. Possibilité de s'inscrire à un 3ème tableau si on est éliminé des poules sur un autre tableau. Participation obligatoire au tableau féminin pour les féminines désirant participer aux tableaux A à F le Samedi.
Site WEB:  https://www.cpbrennestt.fr
Contacts:
Eric DUCOS Cercle Paul Bert Rapatel - 3 rue Rapatel - 35200 RENNES
06.15.83.03.56 correspondant@cpbrennestt.fr
Tableaux:
Nom du tableau Classement Heure début Heure pointage
 Tableau A  5 à 6  Samedi 9 h 30  9 h 00
 Tableau B  5 à 13  Samedi 10 h 30  10 h 00
 Tableau C  5 à 9  Samedi 11 h 30  11 h 00
 Tableau D  5 à 15  Samedi 13 h 00  12 h 30
 Tableau E  5 à 11  Samedi 14 h 30  14 h 00
 Tableau F  5 à 17  Samedi 16 h 00  15 h 30
 Tableau G  Jeunes (Ben à Jun) (pts <=1599)  Samedi 17 h 00  16 h 30
 Tableau H  Féminines  Samedi 17 h 30  17 h 00
 Tableau I  5 à 14  Dimanche 9 h 00  8 h 30
 Tableau J  5 à 8  Dimanche 10 h 00  9 h 30
 Tableau K  5 à 16  Dimanche 11 h 00  10 h 30
 Tableau L  5 à 10  Dimanche 12 h 30  12 h 00
 Tableau M  5 à 18  Dimanche 14 h 00  13 h 30
 Tableau N  5 à 12  Dimanche 15 h 30  15 h 00
 Tableau O  Toute Cat  Dimanche 16 h 00  15 h 30


Envoyer vos commentaires à webmaster