|

|
Poules :
| Journée 1 (15/02/2026) |
| ST MALO CJF/UP 1 | 3 / 2 | ILLE ET RANCE TT 1 |
| TREMBLAY US 1 | 3 / 2 | VERN US 1 |
| BRUZ AL 1 | 5 / 0 | BRUZ AL 2 |
| RENNES TA 1 | Np / Np | LA MEZIERE ASTT 1 |
| Journée 2 (08/03/2026) |
| VERN US 1 | 2 / 3 | ST MALO CJF/UP 1 |
| BRUZ AL 2 | 0 / 5 | TREMBLAY US 1 |
| LA MEZIERE ASTT 1 | 1 / 4 | BRUZ AL 1 |
| ILLE ET RANCE TT 1 | Np / Np | RENNES TA 1 |
| Journée 3 (22/03/2026) |
| ST MALO CJF/UP 1 | 4 / 1 | BRUZ AL 2 |
| TREMBLAY US 1 | Np / Np | LA MEZIERE ASTT 1 |
| BRUZ AL 1 | Np / Np | RENNES TA 1 |
| ILLE ET RANCE TT 1 | Np / Np | VERN US 1 |
| Journée 4 (12/04/2026) |
| LA MEZIERE ASTT 1 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 1 |
| RENNES TA 1 | Np / Np | TREMBLAY US 1 |
| BRUZ AL 1 | Np / Np | ILLE ET RANCE TT 1 |
| BRUZ AL 2 | Np / Np | VERN US 1 |
| Journée 5 (03/05/2026) |
| ST MALO CJF/UP 1 | Np / Np | RENNES TA 1 |
| TREMBLAY US 1 | Np / Np | BRUZ AL 1 |
| VERN US 1 | Np / Np | LA MEZIERE ASTT 1 |
| ILLE ET RANCE TT 1 | Np / Np | BRUZ AL 2 |
| Journée 6 (24/05/2026) |
| BRUZ AL 1 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 1 |
| TREMBLAY US 1 | Np / Np | ILLE ET RANCE TT 1 |
| RENNES TA 1 | Np / Np | VERN US 1 |
| LA MEZIERE ASTT 1 | Np / Np | BRUZ AL 2 |
| Journée 7 (14/06/2026) |
| ST MALO CJF/UP 1 | Np / Np | TREMBLAY US 1 |
| VERN US 1 | Np / Np | BRUZ AL 1 |
| BRUZ AL 2 | Np / Np | RENNES TA 1 |
| ILLE ET RANCE TT 1 | Np / Np | LA MEZIERE ASTT 1 |
| ST MALO CJF/UP 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| BRUZ AL 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| TREMBLAY US 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| BRUZ AL 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| VERN US 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| ILLE ET RANCE TT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| LA MEZIERE ASTT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| RENNES TA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|