|

|
Poules :
D1-P1
| Journée 1 (31/01/2026) |
| Cesson 21 | 3 / 7 | La Richardais 21 |
| Geveze 22 | 6 / 4 | Chapelle Fgtz 21 |
| Melesse 21 | 2 / 8 | Geveze 21 |
| TA Rennes 21 | 10 / 0 | Vern 21 |
| Journée 2 (07/02/2026) |
| Chapelle Fgtz 21 | 6 / 4 | Cesson 21 |
| Geveze 21 | 8 / 2 | Geveze 22 |
| Vern 21 | 7 / 3 | Melesse 21 |
| La Richardais 21 | 2 / 8 | TA Rennes 21 |
| Journée 3 (07/03/2026) |
| Cesson 21 | 1 / 9 | Geveze 21 |
| Geveze 22 | 9 / 1 | Vern 21 |
| Melesse 21 | 0 / 10 | TA Rennes 21 |
| La Richardais 21 | 5 / 5 | Chapelle Fgtz 21 |
| Journée 4 (21/03/2026) |
| Vern 21 | 7 / 3 | Cesson 21 |
| TA Rennes 21 | 9 / 1 | Geveze 22 |
| Melesse 21 | 4 / 6 | La Richardais 21 |
| Geveze 21 | 9 / 1 | Chapelle Fgtz 21 |
| Journée 5 (28/03/2026) |
| Cesson 21 | 1 / 9 | TA Rennes 21 |
| Geveze 22 | 7 / 3 | Melesse 21 |
| Chapelle Fgtz 21 | 6 / 4 | Vern 21 |
| La Richardais 21 | 3 / 7 | Geveze 21 |
| Journée 6 (11/04/2026) |
| Melesse 21 | 6 / 4 | Cesson 21 |
| Geveze 22 | 4 / 6 | La Richardais 21 |
| TA Rennes 21 | 10 / 0 | Chapelle Fgtz 21 |
| Vern 21 | 4 / 6 | Geveze 21 |
| Journée 7 (30/05/2026) |
| Cesson 21 | Np / Np | Geveze 22 |
| Chapelle Fgtz 21 | Np / Np | Melesse 21 |
| Geveze 21 | Np / Np | TA Rennes 21 |
| La Richardais 21 | Np / Np | Vern 21 |
| TA Rennes 21 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 |
| Geveze 21 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13 |
| La Richardais 21 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 31 |
| Geveze 22 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 31 |
| Chapelle Fgtz 21 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | 38 |
| Vern 21 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 37 |
| Melesse 21 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 42 |
| Cesson 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 44 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|