|

|
Poules :
D1-P1
| Journée 1 (31/01/2026) |
| Cesson 21 | Np / Np | La Richardais 21 |
| Geveze 22 | Np / Np | Chapelle Fgtz 21 |
| Melesse 21 | Np / Np | Geveze 21 |
| TA Rennes 21 | Np / Np | Vern 21 |
| Journée 2 (07/02/2026) |
| Chapelle Fgtz 21 | Np / Np | Cesson 21 |
| Geveze 21 | Np / Np | Geveze 22 |
| Vern 21 | Np / Np | Melesse 21 |
| La Richardais 21 | Np / Np | TA Rennes 21 |
| Journée 3 (07/03/2026) |
| Cesson 21 | Np / Np | Geveze 21 |
| Geveze 22 | Np / Np | Vern 21 |
| Melesse 21 | Np / Np | TA Rennes 21 |
| La Richardais 21 | Np / Np | Chapelle Fgtz 21 |
| Journée 4 (21/03/2026) |
| Vern 21 | Np / Np | Cesson 21 |
| TA Rennes 21 | Np / Np | Geveze 22 |
| Melesse 21 | Np / Np | La Richardais 21 |
| Geveze 21 | Np / Np | Chapelle Fgtz 21 |
| Journée 5 (28/03/2026) |
| Cesson 21 | Np / Np | TA Rennes 21 |
| Geveze 22 | Np / Np | Melesse 21 |
| Chapelle Fgtz 21 | Np / Np | Vern 21 |
| La Richardais 21 | Np / Np | Geveze 21 |
| Journée 6 (11/04/2026) |
| Melesse 21 | Np / Np | Cesson 21 |
| Geveze 22 | Np / Np | La Richardais 21 |
| TA Rennes 21 | Np / Np | Chapelle Fgtz 21 |
| Vern 21 | Np / Np | Geveze 21 |
| Journée 7 (30/05/2026) |
| Cesson 21 | Np / Np | Geveze 22 |
| Chapelle Fgtz 21 | Np / Np | Melesse 21 |
| Geveze 21 | Np / Np | TA Rennes 21 |
| La Richardais 21 | Np / Np | Vern 21 |
| Geveze 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesson 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vern 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapelle Fgtz 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geveze 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA Rennes 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Richardais 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melesse 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|