|

|
Poules :
Journée 1 (14/01/2025) |
MONTGERMONT TT 5 | Np / Np | GOVEN TT 2 |
ST AUBIN DU CORM 4 | Np / Np | ................... |
LIEURON AVENIR 2 | Np / Np | MELESSE PING 4 |
RENNES CPB (L) 13 | Np / Np | VERN US 17 |
MORDELLES JA 8 | Np / Np | AS BREAL TT 5 |
Journée 2 (28/01/2025) |
................... | Np / Np | MONTGERMONT TT 5 |
MELESSE PING 4 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 4 |
VERN US 17 | Np / Np | LIEURON AVENIR 2 |
AS BREAL TT 5 | Np / Np | RENNES CPB (L) 13 |
GOVEN TT 2 | Np / Np | MORDELLES JA 8 |
Journée 3 (04/03/2025) |
MONTGERMONT TT 5 | Np / Np | MELESSE PING 4 |
ST AUBIN DU CORM 4 | Np / Np | VERN US 17 |
LIEURON AVENIR 2 | Np / Np | AS BREAL TT 5 |
RENNES CPB (L) 13 | Np / Np | MORDELLES JA 8 |
GOVEN TT 2 | Np / Np | ................... |
Journée 4 (25/03/2025) |
VERN US 17 | Np / Np | MONTGERMONT TT 5 |
AS BREAL TT 5 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 4 |
MORDELLES JA 8 | Np / Np | LIEURON AVENIR 2 |
RENNES CPB (L) 13 | Np / Np | GOVEN TT 2 |
MELESSE PING 4 | Np / Np | ................... |
Journée 5 (01/04/2025) |
MONTGERMONT TT 5 | Np / Np | AS BREAL TT 5 |
ST AUBIN DU CORM 4 | Np / Np | MORDELLES JA 8 |
LIEURON AVENIR 2 | Np / Np | RENNES CPB (L) 13 |
................... | Np / Np | VERN US 17 |
GOVEN TT 2 | Np / Np | MELESSE PING 4 |
Journée 6 (29/04/2025) |
MORDELLES JA 8 | Np / Np | MONTGERMONT TT 5 |
RENNES CPB (L) 13 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 4 |
LIEURON AVENIR 2 | Np / Np | GOVEN TT 2 |
AS BREAL TT 5 | Np / Np | ................... |
VERN US 17 | Np / Np | MELESSE PING 4 |
Journée 7 (06/05/2025) |
MONTGERMONT TT 5 | Np / Np | RENNES CPB (L) 13 |
ST AUBIN DU CORM 4 | Np / Np | LIEURON AVENIR 2 |
................... | Np / Np | MORDELLES JA 8 |
MELESSE PING 4 | Np / Np | AS BREAL TT 5 |
GOVEN TT 2 | Np / Np | VERN US 17 |
Journée 8 (13/05/2025) |
LIEURON AVENIR 2 | Np / Np | MONTGERMONT TT 5 |
ST AUBIN DU CORM 4 | Np / Np | GOVEN TT 2 |
RENNES CPB (L) 13 | Np / Np | ................... |
MORDELLES JA 8 | Np / Np | MELESSE PING 4 |
AS BREAL TT 5 | Np / Np | VERN US 17 |
Journée 9 (20/05/2025) |
MONTGERMONT TT 5 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 4 |
................... | Np / Np | LIEURON AVENIR 2 |
MELESSE PING 4 | Np / Np | RENNES CPB (L) 13 |
VERN US 17 | Np / Np | MORDELLES JA 8 |
GOVEN TT 2 | Np / Np | AS BREAL TT 5 |
VERN US 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTGERMONT TT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELESSE PING 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS BREAL TT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST AUBIN DU CORM 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORDELLES JA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIEURON AVENIR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOVEN TT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENNES CPB (L) 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|