|

|
Poules :
D2-P6
Journée 1 (14/01/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | 11 / 3 | LAILLE US 1 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 10 / 4 | RENNES CPB (L) 6 |
LE RHEU SC 2 | 7 / 7 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
MORDELLES JA 5 | 13 / 1 | MELORIENNE 1 |
Journée 2 (28/01/2025) |
RENNES CPB (L) 6 | 5 / 9 | FREMUR PONGISTE 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 6 / 8 | JACQUOLANDIN TT 1 |
MELORIENNE 1 | 4 / 10 | LE RHEU SC 2 |
LAILLE US 1 | 8 / 6 | MORDELLES JA 5 |
Journée 3 (04/03/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | MELORIENNE 1 |
LE RHEU SC 2 | Np / Np | MORDELLES JA 5 |
LAILLE US 1 | Np / Np | RENNES CPB (L) 6 |
Journée 4 (25/03/2025) |
MELORIENNE 1 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 1 |
MORDELLES JA 5 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |
LE RHEU SC 2 | Np / Np | LAILLE US 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | RENNES CPB (L) 6 |
Journée 5 (01/04/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | MORDELLES JA 5 |
JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |
RENNES CPB (L) 6 | Np / Np | MELORIENNE 1 |
LAILLE US 1 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
Journée 6 (29/04/2025) |
LE RHEU SC 2 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 1 |
JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | LAILLE US 1 |
MORDELLES JA 5 | Np / Np | RENNES CPB (L) 6 |
MELORIENNE 1 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
Journée 7 (06/05/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |
RENNES CPB (L) 6 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | MORDELLES JA 5 |
LAILLE US 1 | Np / Np | MELORIENNE 1 |
FREMUR PONGISTE 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
LE RHEU SC 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 |
MORDELLES JA 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 |
LAILLE US 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 |
RENNES CPB (L) 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 |
MELORIENNE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|