|

|
Poules :
D2-P6
Journée 1 (14/01/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | 11 / 3 | LAILLE US 1 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 10 / 4 | RENNES CPB (L) 6 |
LE RHEU SC 2 | 7 / 7 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
MORDELLES JA 5 | 13 / 1 | MELORIENNE 1 |
Journée 2 (28/01/2025) |
RENNES CPB (L) 6 | 5 / 9 | FREMUR PONGISTE 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 6 / 8 | JACQUOLANDIN TT 1 |
MELORIENNE 1 | 4 / 10 | LE RHEU SC 2 |
LAILLE US 1 | 8 / 6 | MORDELLES JA 5 |
Journée 3 (04/03/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | 10 / 4 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 11 / 3 | MELORIENNE 1 |
LE RHEU SC 2 | 9 / 5 | MORDELLES JA 5 |
LAILLE US 1 | 4 / 10 | RENNES CPB (L) 6 |
Journée 4 (25/03/2025) |
MELORIENNE 1 | 2 / 12 | FREMUR PONGISTE 1 |
MORDELLES JA 5 | 5 / 9 | JACQUOLANDIN TT 1 |
LE RHEU SC 2 | 12 / 2 | LAILLE US 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 8 / 6 | RENNES CPB (L) 6 |
Journée 5 (01/04/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | 10 / 4 | MORDELLES JA 5 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 8 / 6 | LE RHEU SC 2 |
RENNES CPB (L) 6 | 11 / 3 | MELORIENNE 1 |
LAILLE US 1 | 0 / 14 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
Journée 6 (29/04/2025) |
LE RHEU SC 2 | 6 / 8 | FREMUR PONGISTE 1 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 8 / 6 | LAILLE US 1 |
MORDELLES JA 5 | 8 / 6 | RENNES CPB (L) 6 |
MELORIENNE 1 | 3 / 11 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
Journée 7 (06/05/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |
RENNES CPB (L) 6 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | MORDELLES JA 5 |
LAILLE US 1 | Np / Np | MELORIENNE 1 |
FREMUR PONGISTE 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 30 |
LE RHEU SC 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 34 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 34 |
RENNES CPB (L) 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 42 | 42 |
MORDELLES JA 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 41 | 43 |
LAILLE US 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 61 |
MELORIENNE 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 68 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|