|
|
Poules :
D2-P6
Journée 1 (14/01/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | LAILLE US 1 |
JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | RENNES CPB (L) 6 |
LE RHEU SC 2 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
MORDELLES JA 5 | Np / Np | MELORIENNE 1 |
Journée 2 (28/01/2025) |
RENNES CPB (L) 6 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |
MELORIENNE 1 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |
LAILLE US 1 | Np / Np | MORDELLES JA 5 |
Journée 3 (04/03/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | MELORIENNE 1 |
LE RHEU SC 2 | Np / Np | MORDELLES JA 5 |
LAILLE US 1 | Np / Np | RENNES CPB (L) 6 |
Journée 4 (25/03/2025) |
MELORIENNE 1 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 1 |
MORDELLES JA 5 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |
LE RHEU SC 2 | Np / Np | LAILLE US 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | RENNES CPB (L) 6 |
Journée 5 (01/04/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | MORDELLES JA 5 |
JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |
RENNES CPB (L) 6 | Np / Np | MELORIENNE 1 |
LAILLE US 1 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
Journée 6 (29/04/2025) |
LE RHEU SC 2 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 1 |
JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | LAILLE US 1 |
MORDELLES JA 5 | Np / Np | RENNES CPB (L) 6 |
MELORIENNE 1 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
Journée 7 (06/05/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |
RENNES CPB (L) 6 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | MORDELLES JA 5 |
LAILLE US 1 | Np / Np | MELORIENNE 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREMUR PONGISTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELORIENNE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENNES CPB (L) 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORDELLES JA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAILLE US 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE RHEU SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|