|   | 
        
          |  
 
 | Poules : 
 PR-P1
 
	
		| Journée 1 (18/01/2025) |  
		| LA RICHARDAIS PING 2 | Np / Np | GUIPRY-MESSAC US 1 |  
		| RENNES TA 8 | Np / Np | ILLE ET RANCE TT 1 |  
		| ST MALO CJF/UP 3 | Np / Np | VERN US 7 |  
		| BRUZ AL 2 | Np / Np | MONTFORT TT 2 |  
		| Journée 2 (01/02/2025) |  
		| ILLE ET RANCE TT 1 | Np / Np | LA RICHARDAIS PING 2 |  
		| VERN US 7 | Np / Np | RENNES TA 8 |  
		| MONTFORT TT 2 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 3 |  
		| GUIPRY-MESSAC US 1 | Np / Np | BRUZ AL 2 |  
		| Journée 3 (08/03/2025) |  
		| LA RICHARDAIS PING 2 | Np / Np | VERN US 7 |  
		| RENNES TA 8 | Np / Np | MONTFORT TT 2 |  
		| ST MALO CJF/UP 3 | Np / Np | BRUZ AL 2 |  
		| GUIPRY-MESSAC US 1 | Np / Np | ILLE ET RANCE TT 1 |  
		| Journée 4 (29/03/2025) |  
		| MONTFORT TT 2 | Np / Np | LA RICHARDAIS PING 2 |  
		| BRUZ AL 2 | Np / Np | RENNES TA 8 |  
		| ST MALO CJF/UP 3 | Np / Np | GUIPRY-MESSAC US 1 |  
		| VERN US 7 | Np / Np | ILLE ET RANCE TT 1 |  
		| Journée 5 (05/04/2025) |  
		| LA RICHARDAIS PING 2 | Np / Np | BRUZ AL 2 |  
		| RENNES TA 8 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 3 |  
		| ILLE ET RANCE TT 1 | Np / Np | MONTFORT TT 2 |  
		| GUIPRY-MESSAC US 1 | Np / Np | VERN US 7 |  
		| Journée 6 (10/05/2025) |  
		| ST MALO CJF/UP 3 | Np / Np | LA RICHARDAIS PING 2 |  
		| RENNES TA 8 | Np / Np | GUIPRY-MESSAC US 1 |  
		| BRUZ AL 2 | Np / Np | ILLE ET RANCE TT 1 |  
		| MONTFORT TT 2 | Np / Np | VERN US 7 |  
		| Journée 7 (17/05/2025) |  
		| LA RICHARDAIS PING 2 | Np / Np | RENNES TA 8 |  
		| ILLE ET RANCE TT 1 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 3 |  
		| VERN US 7 | Np / Np | BRUZ AL 2 |  
		| GUIPRY-MESSAC US 1 | Np / Np | MONTFORT TT 2 |  
 
	
		
	 
		| VERN US 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| LA RICHARDAIS PING 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| MONTFORT TT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| ILLE ET RANCE TT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| RENNES TA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| BRUZ AL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| GUIPRY-MESSAC US 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| ST MALO CJF/UP 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Envoyer vos commentaires à webmaster
 |