|

|
Poules :
PR-P1
| Journée 1 (07/02/2026) |
| ST MALO CJF/UP 3 | 8 / 6 | CESSON OC 7 |
| RENNES TA 7 | 10 / 4 | RENNES TA 9 |
| VITRE AURORE 3 | 13 / 1 | RENNES CPB (R) 4 |
| RAQUETTE BRECE 1 | 11 / 3 | MORDELLES JA 2 |
| Journée 2 (07/03/2026) |
| RENNES TA 9 | 9 / 5 | ST MALO CJF/UP 3 |
| RENNES CPB (R) 4 | 3 / 11 | RENNES TA 7 |
| MORDELLES JA 2 | 3 / 11 | VITRE AURORE 3 |
| CESSON OC 7 | 3 / 11 | RAQUETTE BRECE 1 |
| Journée 3 (21/03/2026) |
| ST MALO CJF/UP 3 | 3 / 11 | RENNES CPB (R) 4 |
| RENNES TA 7 | 7 / 7 | MORDELLES JA 2 |
| VITRE AURORE 3 | 9 / 5 | RAQUETTE BRECE 1 |
| CESSON OC 7 | 5 / 9 | RENNES TA 9 |
| Journée 4 (11/04/2026) |
| MORDELLES JA 2 | 8 / 6 | ST MALO CJF/UP 3 |
| RAQUETTE BRECE 1 | 11 / 3 | RENNES TA 7 |
| VITRE AURORE 3 | 12 / 2 | CESSON OC 7 |
| RENNES CPB (R) 4 | 8 / 6 | RENNES TA 9 |
| Journée 5 (09/05/2026) |
| ST MALO CJF/UP 3 | 5 / 9 | RAQUETTE BRECE 1 |
| RENNES TA 7 | 2 / 12 | VITRE AURORE 3 |
| RENNES TA 9 | 9 / 5 | MORDELLES JA 2 |
| CESSON OC 7 | 8 / 6 | RENNES CPB (R) 4 |
| Journée 6 (30/05/2026) |
| VITRE AURORE 3 | 11 / 3 | ST MALO CJF/UP 3 |
| RENNES TA 7 | 11 / 3 | CESSON OC 7 |
| RAQUETTE BRECE 1 | 6 / 8 | RENNES TA 9 |
| MORDELLES JA 2 | 4 / 10 | RENNES CPB (R) 4 |
| Journée 7 (06/06/2026) |
| ST MALO CJF/UP 3 | 1 / 13 | RENNES TA 7 |
| RENNES TA 9 | 10 / 4 | VITRE AURORE 3 |
| RENNES CPB (R) 4 | 12 / 2 | RAQUETTE BRECE 1 |
| CESSON OC 7 | 8 / 6 | MORDELLES JA 2 |
| VITRE AURORE 3 | 7 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 72 | 26 |
| RENNES TA 9 | 7 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 55 | 43 |
| RENNES TA 7 | 7 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 57 | 41 |
| RAQUETTE BRECE 1 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 55 | 43 |
| RENNES CPB (R) 4 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 51 | 47 |
| CESSON OC 7 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35 | 63 |
| MORDELLES JA 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 36 | 62 |
| ST MALO CJF/UP 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 31 | 67 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|