|

|
Poules :
PR-P1
| Journée 1 (07/02/2026) |
| ST MALO CJF/UP 3 | Np / Np | CESSON OC 7 |
| RENNES TA 7 | Np / Np | RENNES TA 9 |
| VITRE AURORE 3 | Np / Np | RENNES CPB (R) 4 |
| RAQUETTE BRECE 1 | Np / Np | MORDELLES JA 2 |
| Journée 2 (07/03/2026) |
| RENNES TA 9 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 3 |
| RENNES CPB (R) 4 | Np / Np | RENNES TA 7 |
| MORDELLES JA 2 | Np / Np | VITRE AURORE 3 |
| CESSON OC 7 | Np / Np | RAQUETTE BRECE 1 |
| Journée 3 (21/03/2026) |
| ST MALO CJF/UP 3 | Np / Np | RENNES CPB (R) 4 |
| RENNES TA 7 | Np / Np | MORDELLES JA 2 |
| VITRE AURORE 3 | Np / Np | RAQUETTE BRECE 1 |
| CESSON OC 7 | Np / Np | RENNES TA 9 |
| Journée 4 (11/04/2026) |
| MORDELLES JA 2 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 3 |
| RAQUETTE BRECE 1 | Np / Np | RENNES TA 7 |
| VITRE AURORE 3 | Np / Np | CESSON OC 7 |
| RENNES CPB (R) 4 | Np / Np | RENNES TA 9 |
| Journée 5 (09/05/2026) |
| ST MALO CJF/UP 3 | Np / Np | RAQUETTE BRECE 1 |
| RENNES TA 7 | Np / Np | VITRE AURORE 3 |
| RENNES TA 9 | Np / Np | MORDELLES JA 2 |
| CESSON OC 7 | Np / Np | RENNES CPB (R) 4 |
| Journée 6 (30/05/2026) |
| VITRE AURORE 3 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 3 |
| RENNES TA 7 | Np / Np | CESSON OC 7 |
| RAQUETTE BRECE 1 | Np / Np | RENNES TA 9 |
| MORDELLES JA 2 | Np / Np | RENNES CPB (R) 4 |
| Journée 7 (06/06/2026) |
| ST MALO CJF/UP 3 | Np / Np | RENNES TA 7 |
| RENNES TA 9 | Np / Np | VITRE AURORE 3 |
| RENNES CPB (R) 4 | Np / Np | RAQUETTE BRECE 1 |
| CESSON OC 7 | Np / Np | MORDELLES JA 2 |
| RENNES CPB (R) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST MALO CJF/UP 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORDELLES JA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENNES TA 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENNES TA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAQUETTE BRECE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESSON OC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VITRE AURORE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|