|

|
Poules :
D1A-P3
| Journée 1 (18/09/2026) |
| VITRE AURORE 4 | 0 / 14 | BRUZ AL 4 |
| CHARTRES ESP 1 | 10 / 4 | ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 |
| JANZE TT 1 | 7 / 7 | RENNES CPB (R) 5 |
| THORIGNE-FD TT 10 | 10 / 4 | TT GUERCHAIS 1 |
| Journée 2 (02/10/2026) |
| ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | 10 / 4 | VITRE AURORE 4 |
| RENNES CPB (R) 5 | 5 / 9 | CHARTRES ESP 1 |
| TT GUERCHAIS 1 | 8 / 6 | JANZE TT 1 |
| BRUZ AL 4 | 7 / 7 | THORIGNE-FD TT 10 |
| Journée 3 (16/10/2026) |
| VITRE AURORE 4 | 1 / 13 | RENNES CPB (R) 5 |
| CHARTRES ESP 1 | 7 / 7 | TT GUERCHAIS 1 |
| JANZE TT 1 | 6 / 8 | THORIGNE-FD TT 10 |
| BRUZ AL 4 | 7 / 7 | ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 |
| Journée 4 (06/11/2026) |
| TT GUERCHAIS 1 | Np / Np | VITRE AURORE 4 |
| THORIGNE-FD TT 10 | Np / Np | CHARTRES ESP 1 |
| JANZE TT 1 | Np / Np | BRUZ AL 4 |
| RENNES CPB (R) 5 | Np / Np | ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 |
| Journée 5 (20/11/2026) |
| VITRE AURORE 4 | Np / Np | THORIGNE-FD TT 10 |
| CHARTRES ESP 1 | Np / Np | JANZE TT 1 |
| ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | Np / Np | TT GUERCHAIS 1 |
| BRUZ AL 4 | Np / Np | RENNES CPB (R) 5 |
| Journée 6 (04/12/2026) |
| JANZE TT 1 | Np / Np | VITRE AURORE 4 |
| CHARTRES ESP 1 | Np / Np | BRUZ AL 4 |
| THORIGNE-FD TT 10 | Np / Np | ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 |
| TT GUERCHAIS 1 | Np / Np | RENNES CPB (R) 5 |
| Journée 7 (11/12/2026) |
| VITRE AURORE 4 | Np / Np | CHARTRES ESP 1 |
| ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | Np / Np | JANZE TT 1 |
| RENNES CPB (R) 5 | Np / Np | THORIGNE-FD TT 10 |
| BRUZ AL 4 | Np / Np | TT GUERCHAIS 1 |
| CHARTRES ESP 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| THORIGNE-FD TT 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| BRUZ AL 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| RENNES CPB (R) 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 |
| ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 |
| TT GUERCHAIS 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 23 |
| JANZE TT 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 23 |
| VITRE AURORE 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 37 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|