|   | 
        
          |  
 
 | Poules : 
 D2-P6
 
	
		| Journée 1 (23/09/2025) |  
		| ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 7 / 7 | ST AUBIN DU CORM 2 |  
		| RENNES CPB (L) 7 | 9 / 5 | JACQUOLANDIN TT 1 |  
		| MORDELLES JA 4 | 11 / 3 | VERN US 11 |  
		| LE RHEU SC 2 | 14 / 0 | FREMUR PONGISTE 1 |  
		| Journée 2 (30/09/2025) |  
		| JACQUOLANDIN TT 1 | 0 / 14 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |  
		| VERN US 11 | 5 / 9 | RENNES CPB (L) 7 |  
		| FREMUR PONGISTE 1 | 10 / 4 | MORDELLES JA 4 |  
		| ST AUBIN DU CORM 2 | 6 / 8 | LE RHEU SC 2 |  
		| Journée 3 (14/10/2025) |  
		| ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 11 / 3 | VERN US 11 |  
		| RENNES CPB (L) 7 | 9 / 5 | FREMUR PONGISTE 1 |  
		| MORDELLES JA 4 | 6 / 8 | LE RHEU SC 2 |  
		| ST AUBIN DU CORM 2 | 12 / 2 | JACQUOLANDIN TT 1 |  
		| Journée 4 (18/11/2025) |  
		| FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |  
		| LE RHEU SC 2 | Np / Np | RENNES CPB (L) 7 |  
		| MORDELLES JA 4 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 2 |  
		| VERN US 11 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |  
		| Journée 5 (02/12/2025) |  
		| ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |  
		| RENNES CPB (L) 7 | Np / Np | MORDELLES JA 4 |  
		| JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 1 |  
		| ST AUBIN DU CORM 2 | Np / Np | VERN US 11 |  
		| Journée 6 (16/12/2025) |  
		| MORDELLES JA 4 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |  
		| RENNES CPB (L) 7 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 2 |  
		| LE RHEU SC 2 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |  
		| FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | VERN US 11 |  
		| Journée 7 (13/01/2026) |  
		| ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | RENNES CPB (L) 7 |  
		| JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | MORDELLES JA 4 |  
		| VERN US 11 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |  
		| ST AUBIN DU CORM 2 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 1 |  
 
	
		
	 
		| LE RHEU SC 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 |  
		| RENNES CPB (L) 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 |  
		| ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 10 |  
		| ST AUBIN DU CORM 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 |  
		| MORDELLES JA 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 |  
		| FREMUR PONGISTE 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 27 |  
		| VERN US 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 31 |  
		| JACQUOLANDIN TT 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 35 |  Envoyer vos commentaires à webmaster
 |