|
|
Poules :
D2-P6
Journée 1 (24/09/2024) |
RENNES CPB (L) 6 | 5 / 9 | MORDELLES JA 5 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 11 / 3 | ST AUBIN DU CORM 2 |
CHATEAUGIRON US 3 | 7 / 7 | GOVEN TT 1 |
LE RHEU SC 2 | 7 / 7 | JACQUOLANDIN TT 1 |
Journée 2 (01/10/2024) |
ST AUBIN DU CORM 2 | 7 / 7 | RENNES CPB (L) 6 |
GOVEN TT 1 | 4 / 10 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 10 / 4 | CHATEAUGIRON US 3 |
MORDELLES JA 5 | 4 / 10 | LE RHEU SC 2 |
Journée 3 (15/10/2024) |
RENNES CPB (L) 6 | 7 / 7 | GOVEN TT 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 7 / 7 | JACQUOLANDIN TT 1 |
CHATEAUGIRON US 3 | 2 / 12 | LE RHEU SC 2 |
MORDELLES JA 5 | 7 / 7 | ST AUBIN DU CORM 2 |
Journée 4 (05/11/2024) |
JACQUOLANDIN TT 1 | 7 / 7 | RENNES CPB (L) 6 |
LE RHEU SC 2 | 9 / 5 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
CHATEAUGIRON US 3 | 2 / 12 | MORDELLES JA 5 |
GOVEN TT 1 | 3 / 11 | ST AUBIN DU CORM 2 |
Journée 5 (12/11/2024) |
RENNES CPB (L) 6 | 11 / 3 | LE RHEU SC 2 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 12 / 2 | CHATEAUGIRON US 3 |
ST AUBIN DU CORM 2 | 9 / 5 | JACQUOLANDIN TT 1 |
MORDELLES JA 5 | 12 / 2 | GOVEN TT 1 |
Journée 6 (26/11/2024) |
CHATEAUGIRON US 3 | Np / Np | RENNES CPB (L) 6 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | MORDELLES JA 5 |
LE RHEU SC 2 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 2 |
JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | GOVEN TT 1 |
Journée 7 (03/12/2024) |
RENNES CPB (L) 6 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
ST AUBIN DU CORM 2 | Np / Np | CHATEAUGIRON US 3 |
GOVEN TT 1 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |
MORDELLES JA 5 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 45 | 25 |
MORDELLES JA 5 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | 26 |
LE RHEU SC 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41 | 29 |
ST AUBIN DU CORM 2 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37 | 33 |
RENNES CPB (L) 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 37 | 33 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 36 | 34 |
GOVEN TT 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 47 |
CHATEAUGIRON US 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 53 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|