|

|
Poules :
D2-P6
Journée 1 (23/09/2025) |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 2 |
RENNES CPB (L) 7 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |
MORDELLES JA 4 | Np / Np | VERN US 11 |
LE RHEU SC 2 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 1 |
Journée 2 (30/09/2025) |
JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
VERN US 11 | Np / Np | RENNES CPB (L) 7 |
FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | MORDELLES JA 4 |
ST AUBIN DU CORM 2 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |
Journée 3 (14/10/2025) |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | VERN US 11 |
RENNES CPB (L) 7 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 1 |
MORDELLES JA 4 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |
ST AUBIN DU CORM 2 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |
Journée 4 (18/11/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
LE RHEU SC 2 | Np / Np | RENNES CPB (L) 7 |
MORDELLES JA 4 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 2 |
VERN US 11 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |
Journée 5 (02/12/2025) |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |
RENNES CPB (L) 7 | Np / Np | MORDELLES JA 4 |
JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 1 |
ST AUBIN DU CORM 2 | Np / Np | VERN US 11 |
Journée 6 (16/12/2025) |
MORDELLES JA 4 | Np / Np | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
RENNES CPB (L) 7 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 2 |
LE RHEU SC 2 | Np / Np | JACQUOLANDIN TT 1 |
FREMUR PONGISTE 1 | Np / Np | VERN US 11 |
Journée 7 (13/01/2026) |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | Np / Np | RENNES CPB (L) 7 |
JACQUOLANDIN TT 1 | Np / Np | MORDELLES JA 4 |
VERN US 11 | Np / Np | LE RHEU SC 2 |
ST AUBIN DU CORM 2 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 1 |
VERN US 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREMUR PONGISTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENNES CPB (L) 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE RHEU SC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST AUBIN DU CORM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORDELLES JA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|