|

|
Poules :
| Journée 1 (19/09/2025) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | Ex / Ex | ................................ |
| C35TT (ASCEE 1) | 9 / 1 | C35TT (ATSCAF 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | 5 / 5 | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| C35TT (ASSAD 1) | 4 / 6 | C35TT (ORANGE 1 |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | 10 / F | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
| Journée 2 (26/09/2025) |
| C35TT (ATSCAF 1) | 8 / 2 | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | 6 / 4 | C35TT (ASCEE 1) |
| C35TT (ORANGE 1 | 7 / 3 | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (TEAM LETENDRE 1) | 6 / 4 | C35TT (ASSAD 1) |
| ................................ | Ex / Ex | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
| Journée 3 (03/10/2025) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | 1 / 9 | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| C35TT (ASCEE 1) | 10 / 0 | C35TT (ORANGE 1 |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | 8 / 2 | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
| C35TT (ASSAD 1) | 1 / 9 | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
| ................................ | Ex / Ex | C35TT (ATSCAF 1) |
| Journée 4 (17/10/2025) |
| C35TT (ORANGE 1 | 9 / 1 | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
| C35TT (TEAM LETENDRE 1) | 3 / 7 | C35TT (ASCEE 1) |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | 6 / 4 | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (ASSAD 1) | Ex / Ex | ................................ |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | 4 / 6 | C35TT (ATSCAF 1) |
| Journée 5 (07/11/2025) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
| C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1 |
| ................................ | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| Journée 6 (21/11/2025) |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
| C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | ................................ |
| C35TT (TEAM LETENDRE 1) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
| C35TT (ORANGE 1 | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| Journée 7 (05/12/2025) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
| ................................ | Np / Np | C35TT (ORANGE 1 |
| Journée 8 (12/12/2025) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
| C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | ................................ |
| C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| C35TT (TEAM LETENDRE 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1 |
| Journée 9 (19/12/2025) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| C35TT (ORANGE 1 | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
| ................................ | Np / Np | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
| C35TT (ASCEE 1) | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10 |
| C35TT (ORANGE 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 16 |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| C35TT (ATSCAF 1) | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| C35TT (TEAM LETENDRE 1) | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 29 |
| C35TT (ASSAD 1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 21 |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26 |
| ................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|