|

|
Poules :
Journée 1 (19/09/2025) |
C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | ................................ |
C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1 |
C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
Journée 2 (26/09/2025) |
C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
C35TT (ORANGE 1 | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
C35TT (TEAM LETENDRE 1) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
................................ | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
Journée 3 (03/10/2025) |
C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1 |
C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
................................ | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
Journée 4 (17/10/2025) |
C35TT (ORANGE 1 | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
C35TT (TEAM LETENDRE 1) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | ................................ |
C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
Journée 5 (07/11/2025) |
C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1 |
................................ | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
Journée 6 (21/11/2025) |
C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | ................................ |
C35TT (TEAM LETENDRE 1) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
C35TT (ORANGE 1 | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
Journée 7 (05/12/2025) |
C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
................................ | Np / Np | C35TT (ORANGE 1 |
Journée 8 (12/12/2025) |
C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | ................................ |
C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
C35TT (TEAM LETENDRE 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1 |
Journée 9 (19/12/2025) |
C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
C35TT (ORANGE 1 | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
................................ | Np / Np | C35TT (TEAM LETENDRE 1) |
C35TT (ORANGE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C35TT (CELAR SPORTS 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C35TT (CELAR SPORTS 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C35TT (TEAM LETENDRE 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C35TT (ATSCAF 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C35TT (ASCEE 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C35TT (CELAR SPORTS 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
................................ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C35TT (ASSAD 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|