|

|
Poules :
D1
| Journée 1 (18/09/2026) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | 10 / 0 | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | 1 / 9 | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| C35TT (ATSCAF 1) | 9 / 1 | C35TT (ASSAD 1) |
| C35TT (ORANGE 1) | 3 / 7 | C35TT (ASCEE 1) |
| Journée 2 (25/09/2026) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | 4 / 6 | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (ASSAD 1) | 2 / 8 | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
| C35TT (ASCEE 1) | 6 / 4 | C35TT (ATSCAF 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | 5 / 5 | C35TT (ORANGE 1) |
| Journée 3 (09/10/2026) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| Journée 4 (30/10/2026) |
| C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (ORANGE 1) | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
| C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| Journée 5 (13/11/2026) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1) |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| Journée 6 (27/11/2026) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
| C35TT (ORANGE 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| Journée 7 (18/12/2026) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
| C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| C35TT (ASCEE 1) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| C35TT (ATSCAF 1) | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| C35TT (ORANGE 1) | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| C35TT (ASSAD 1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|