|

|
Poules :
D1
| Journée 1 (18/09/2026) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| C35TT (ORANGE 1) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| Journée 2 (25/09/2026) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
| C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1) |
| Journée 3 (09/10/2026) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| Journée 4 (30/10/2026) |
| C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (ORANGE 1) | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
| C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| Journée 5 (13/11/2026) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1) |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| Journée 6 (27/11/2026) |
| C35TT (ATSCAF 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 1) |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 3) |
| C35TT (ORANGE 1) | Np / Np | C35TT (CELAR SPORTS 2) |
| C35TT (ASCEE 1) | Np / Np | C35TT (ASSAD 1) |
| Journée 7 (18/12/2026) |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | Np / Np | C35TT (KEOLIS ARMOR 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | Np / Np | C35TT (ATSCAF 1) |
| C35TT (ASSAD 1) | Np / Np | C35TT (ORANGE 1) |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | Np / Np | C35TT (ASCEE 1) |
| C35TT (ASSAD 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (CELAR SPORTS 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (ASCEE 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (CELAR SPORTS 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (KEOLIS ARMOR 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (ORANGE 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (CELAR SPORTS 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C35TT (ATSCAF 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|