|

|
Poules :
D1-P1
| Journée 1 (31/01/2026) |
| Fougeres/Jav/Lec 2 | Np / Np | Avenir Rennes 1 |
| Montfort 1 | Np / Np | Saint-Meloir 1 |
| Orgeres 1 | Np / Np | Saint-Jouan 1 |
| EPSG 1 | Np / Np | Betton 1 |
| Journée 2 (07/02/2026) |
| Saint-Meloir 1 | Np / Np | Fougeres/Jav/Lec 2 |
| Saint-Jouan 1 | Np / Np | Montfort 1 |
| Betton 1 | Np / Np | Orgeres 1 |
| Avenir Rennes 1 | Np / Np | EPSG 1 |
| Journée 3 (07/03/2026) |
| Fougeres/Jav/Lec 2 | Np / Np | Saint-Jouan 1 |
| Montfort 1 | Np / Np | Betton 1 |
| Orgeres 1 | Np / Np | EPSG 1 |
| Avenir Rennes 1 | Np / Np | Saint-Meloir 1 |
| Journée 4 (21/03/2026) |
| Betton 1 | Np / Np | Fougeres/Jav/Lec 2 |
| EPSG 1 | Np / Np | Montfort 1 |
| Orgeres 1 | Np / Np | Avenir Rennes 1 |
| Saint-Jouan 1 | Np / Np | Saint-Meloir 1 |
| Journée 5 (28/03/2026) |
| Fougeres/Jav/Lec 2 | Np / Np | EPSG 1 |
| Montfort 1 | Np / Np | Orgeres 1 |
| Saint-Meloir 1 | Np / Np | Betton 1 |
| Avenir Rennes 1 | Np / Np | Saint-Jouan 1 |
| Journée 6 (11/04/2026) |
| Orgeres 1 | Np / Np | Fougeres/Jav/Lec 2 |
| Montfort 1 | Np / Np | Avenir Rennes 1 |
| EPSG 1 | Np / Np | Saint-Meloir 1 |
| Betton 1 | Np / Np | Saint-Jouan 1 |
| Journée 7 (30/05/2026) |
| Fougeres/Jav/Lec 2 | Np / Np | Montfort 1 |
| Saint-Meloir 1 | Np / Np | Orgeres 1 |
| Saint-Jouan 1 | Np / Np | EPSG 1 |
| Avenir Rennes 1 | Np / Np | Betton 1 |
| Saint-Jouan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fougeres/Jav/Lec 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betton 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Meloir 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montfort 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPSG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avenir Rennes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orgeres 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|