|

|
Poules :
Journée 1 (29/01/2023) |
ST MALO CJF/UP 1 | Np / Np | TREMBLAY US 2 |
RENNES TA 1 | Np / Np | THORIGNE-FOUILLARD TT 1 |
GEVEZE AS 1 | Np / Np | GEVEZE AS 2 |
MORDELLES JA 1 | Np / Np | ROZ-BAGUER UP 1 |
Journée 2 (19/02/2023) |
THORIGNE-FOUILLARD TT 1 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 1 |
GEVEZE AS 2 | Np / Np | RENNES TA 1 |
ROZ-BAGUER UP 1 | Np / Np | GEVEZE AS 1 |
TREMBLAY US 2 | Np / Np | MORDELLES JA 1 |
Journée 3 (12/03/2023) |
ST MALO CJF/UP 1 | Np / Np | GEVEZE AS 2 |
RENNES TA 1 | Np / Np | ROZ-BAGUER UP 1 |
GEVEZE AS 1 | Np / Np | MORDELLES JA 1 |
TREMBLAY US 2 | Np / Np | THORIGNE-FOUILLARD TT 1 |
Journée 4 (02/04/2023) |
ROZ-BAGUER UP 1 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 1 |
MORDELLES JA 1 | Np / Np | RENNES TA 1 |
GEVEZE AS 1 | Np / Np | TREMBLAY US 2 |
GEVEZE AS 2 | Np / Np | THORIGNE-FOUILLARD TT 1 |
Journée 5 (23/04/2023) |
ST MALO CJF/UP 1 | Np / Np | MORDELLES JA 1 |
RENNES TA 1 | Np / Np | GEVEZE AS 1 |
THORIGNE-FOUILLARD TT 1 | Np / Np | ROZ-BAGUER UP 1 |
TREMBLAY US 2 | Np / Np | GEVEZE AS 2 |
Journée 6 (14/05/2023) |
GEVEZE AS 1 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 1 |
RENNES TA 1 | Np / Np | TREMBLAY US 2 |
MORDELLES JA 1 | Np / Np | THORIGNE-FOUILLARD TT 1 |
ROZ-BAGUER UP 1 | Np / Np | GEVEZE AS 2 |
Journée 7 (04/06/2023) |
ST MALO CJF/UP 1 | Np / Np | RENNES TA 1 |
THORIGNE-FOUILLARD TT 1 | Np / Np | GEVEZE AS 1 |
GEVEZE AS 2 | Np / Np | MORDELLES JA 1 |
TREMBLAY US 2 | Np / Np | ROZ-BAGUER UP 1 |
GEVEZE AS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST MALO CJF/UP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROZ-BAGUER UP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THORIGNE-FOUILLARD TT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENNES TA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORDELLES JA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TREMBLAY US 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GEVEZE AS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|