|

|
Poules :
Journée 1 (17/01/2025) |
THORIGNE-FD TT 11 | Np / Np | ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 |
HAUTE VILAINE TT(N) 1 | Np / Np | JANZE VOLONTAIRES 1 |
CHARTRES ESP 1 | Np / Np | RENNES CPB (R) 5 |
BETTON CS 2 | Np / Np | TT GUERCHAIS 1 |
Journée 2 (31/01/2025) |
JANZE VOLONTAIRES 1 | Np / Np | THORIGNE-FD TT 11 |
RENNES CPB (R) 5 | Np / Np | HAUTE VILAINE TT(N) 1 |
TT GUERCHAIS 1 | Np / Np | CHARTRES ESP 1 |
ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | Np / Np | BETTON CS 2 |
Journée 3 (07/03/2025) |
THORIGNE-FD TT 11 | Np / Np | RENNES CPB (R) 5 |
HAUTE VILAINE TT(N) 1 | Np / Np | TT GUERCHAIS 1 |
CHARTRES ESP 1 | Np / Np | BETTON CS 2 |
ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | Np / Np | JANZE VOLONTAIRES 1 |
Journée 4 (28/03/2025) |
TT GUERCHAIS 1 | Np / Np | THORIGNE-FD TT 11 |
BETTON CS 2 | Np / Np | HAUTE VILAINE TT(N) 1 |
CHARTRES ESP 1 | Np / Np | ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 |
RENNES CPB (R) 5 | Np / Np | JANZE VOLONTAIRES 1 |
Journée 5 (04/04/2025) |
THORIGNE-FD TT 11 | Np / Np | BETTON CS 2 |
HAUTE VILAINE TT(N) 1 | Np / Np | CHARTRES ESP 1 |
JANZE VOLONTAIRES 1 | Np / Np | TT GUERCHAIS 1 |
ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | Np / Np | RENNES CPB (R) 5 |
Journée 6 (09/05/2025) |
CHARTRES ESP 1 | Np / Np | THORIGNE-FD TT 11 |
HAUTE VILAINE TT(N) 1 | Np / Np | ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 |
BETTON CS 2 | Np / Np | JANZE VOLONTAIRES 1 |
TT GUERCHAIS 1 | Np / Np | RENNES CPB (R) 5 |
Journée 7 (16/05/2025) |
THORIGNE-FD TT 11 | Np / Np | HAUTE VILAINE TT(N) 1 |
JANZE VOLONTAIRES 1 | Np / Np | CHARTRES ESP 1 |
RENNES CPB (R) 5 | Np / Np | BETTON CS 2 |
ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | Np / Np | TT GUERCHAIS 1 |
RENNES CPB (R) 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THORIGNE-FD TT 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT GUERCHAIS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANZE VOLONTAIRES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAUTE VILAINE TT(N) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BETTON CS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARTRES ESP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|