|
|
Poules :
Journée 1 (16/01/2024) |
MONTGERMONT TT 5 | Np / Np | NONAISIENNE US 2 |
MELORIENNE 4 | Np / Np | MELESSE PING 2 |
ST AUBIN DU CORM 4 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 3 |
TT FOUG-JAVE-LECO (L) 14 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 11 |
ROZ-BAGUER UP (RL) 6 | Np / Np | RENNES CPB (L) 12 |
Journée 2 (30/01/2024) |
MELESSE PING 2 | Np / Np | MONTGERMONT TT 5 |
FREMUR PONGISTE 3 | Np / Np | MELORIENNE 4 |
ST MALO CJF/UP 11 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 4 |
RENNES CPB (L) 12 | Np / Np | TT FOUG-JAVE-LECO (L) 14 |
NONAISIENNE US 2 | Np / Np | ROZ-BAGUER UP (RL) 6 |
Journée 3 (06/02/2024) |
MONTGERMONT TT 5 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 3 |
MELORIENNE 4 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 11 |
ST AUBIN DU CORM 4 | Np / Np | RENNES CPB (L) 12 |
TT FOUG-JAVE-LECO (L) 14 | Np / Np | ROZ-BAGUER UP (RL) 6 |
NONAISIENNE US 2 | Np / Np | MELESSE PING 2 |
Journée 4 (12/03/2024) |
ST MALO CJF/UP 11 | Np / Np | MONTGERMONT TT 5 |
RENNES CPB (L) 12 | Np / Np | MELORIENNE 4 |
ROZ-BAGUER UP (RL) 6 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 4 |
TT FOUG-JAVE-LECO (L) 14 | Np / Np | NONAISIENNE US 2 |
FREMUR PONGISTE 3 | Np / Np | MELESSE PING 2 |
Journée 5 (19/03/2024) |
MONTGERMONT TT 5 | Np / Np | RENNES CPB (L) 12 |
MELORIENNE 4 | Np / Np | ROZ-BAGUER UP (RL) 6 |
ST AUBIN DU CORM 4 | Np / Np | TT FOUG-JAVE-LECO (L) 14 |
MELESSE PING 2 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 11 |
NONAISIENNE US 2 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 3 |
Journée 6 (09/04/2024) |
ROZ-BAGUER UP (RL) 6 | Np / Np | MONTGERMONT TT 5 |
TT FOUG-JAVE-LECO (L) 14 | Np / Np | MELORIENNE 4 |
ST AUBIN DU CORM 4 | Np / Np | NONAISIENNE US 2 |
RENNES CPB (L) 12 | Np / Np | MELESSE PING 2 |
ST MALO CJF/UP 11 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 3 |
Journée 7 (07/05/2024) |
MONTGERMONT TT 5 | Np / Np | TT FOUG-JAVE-LECO (L) 14 |
MELORIENNE 4 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 4 |
MELESSE PING 2 | Np / Np | ROZ-BAGUER UP (RL) 6 |
FREMUR PONGISTE 3 | Np / Np | RENNES CPB (L) 12 |
NONAISIENNE US 2 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 11 |
Journée 8 (14/05/2024) |
ST AUBIN DU CORM 4 | Np / Np | MONTGERMONT TT 5 |
MELORIENNE 4 | Np / Np | NONAISIENNE US 2 |
TT FOUG-JAVE-LECO (L) 14 | Np / Np | MELESSE PING 2 |
ROZ-BAGUER UP (RL) 6 | Np / Np | FREMUR PONGISTE 3 |
RENNES CPB (L) 12 | Np / Np | ST MALO CJF/UP 11 |
Journée 9 (21/05/2024) |
MONTGERMONT TT 5 | Np / Np | MELORIENNE 4 |
MELESSE PING 2 | Np / Np | ST AUBIN DU CORM 4 |
FREMUR PONGISTE 3 | Np / Np | TT FOUG-JAVE-LECO (L) 14 |
ST MALO CJF/UP 11 | Np / Np | ROZ-BAGUER UP (RL) 6 |
NONAISIENNE US 2 | Np / Np | RENNES CPB (L) 12 |
ST MALO CJF/UP 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTGERMONT TT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FREMUR PONGISTE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENNES CPB (L) 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELESSE PING 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELORIENNE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROZ-BAGUER UP (RL) 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST AUBIN DU CORM 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NONAISIENNE US 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT FOUG-JAVE-LECO (L) 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|