|

|
Poules :
D2-P6
Journée 1 (14/01/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | 11 / 3 | LAILLE US 1 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 10 / 4 | RENNES CPB (L) 6 |
LE RHEU SC 2 | 7 / 7 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
MORDELLES JA 5 | 13 / 1 | MELORIENNE 1 |
Journée 2 (28/01/2025) |
RENNES CPB (L) 6 | 5 / 9 | FREMUR PONGISTE 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 6 / 8 | JACQUOLANDIN TT 1 |
MELORIENNE 1 | 4 / 10 | LE RHEU SC 2 |
LAILLE US 1 | 8 / 6 | MORDELLES JA 5 |
Journée 3 (04/03/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | 10 / 4 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 11 / 3 | MELORIENNE 1 |
LE RHEU SC 2 | 9 / 5 | MORDELLES JA 5 |
LAILLE US 1 | 4 / 10 | RENNES CPB (L) 6 |
Journée 4 (25/03/2025) |
MELORIENNE 1 | 2 / 12 | FREMUR PONGISTE 1 |
MORDELLES JA 5 | 5 / 9 | JACQUOLANDIN TT 1 |
LE RHEU SC 2 | 12 / 2 | LAILLE US 1 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 8 / 6 | RENNES CPB (L) 6 |
Journée 5 (01/04/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | 10 / 4 | MORDELLES JA 5 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 8 / 6 | LE RHEU SC 2 |
RENNES CPB (L) 6 | 11 / 3 | MELORIENNE 1 |
LAILLE US 1 | 0 / 14 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
Journée 6 (29/04/2025) |
LE RHEU SC 2 | 6 / 8 | FREMUR PONGISTE 1 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 8 / 6 | LAILLE US 1 |
MORDELLES JA 5 | 8 / 6 | RENNES CPB (L) 6 |
MELORIENNE 1 | 3 / 11 | ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 |
Journée 7 (06/05/2025) |
FREMUR PONGISTE 1 | 10 / 4 | JACQUOLANDIN TT 1 |
RENNES CPB (L) 6 | 7 / 7 | LE RHEU SC 2 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 11 / 3 | MORDELLES JA 5 |
LAILLE US 1 | 10 / 4 | MELORIENNE 1 |
FREMUR PONGISTE 1 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 28 |
JACQUOLANDIN TT 1 | 7 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 58 | 40 |
ST DIDIER-CHATEAUBOURG TT 2 | 7 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 61 | 37 |
LE RHEU SC 2 | 7 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57 | 41 |
RENNES CPB (L) 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 49 | 49 |
MORDELLES JA 5 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 44 | 54 |
LAILLE US 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 33 | 65 |
MELORIENNE 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 78 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|