|

|
Poules :
D1A-P3
Journée 1 (22/09/2023) |
JANZE VOLONTAIRES 1 | 6 / 8 | MONTGERMONT TT 1 |
CHARTRES ESP 1 | 11 / 3 | GEVEZE AS 2 |
ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | 11 / 3 | TALENSAC/IFFENDIC (I)1 |
HAUTE VILAINE TT(N)1 | 7 / 7 | VERN US 7 |
Journée 2 (06/10/2023) |
GEVEZE AS 2 | Np / Np | JANZE VOLONTAIRES 1 |
TALENSAC/IFFENDIC (I)1 | Np / Np | CHARTRES ESP 1 |
VERN US 7 | Np / Np | ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 |
MONTGERMONT TT 1 | Np / Np | HAUTE VILAINE TT(N)1 |
Journée 3 (20/10/2023) |
JANZE VOLONTAIRES 1 | Np / Np | TALENSAC/IFFENDIC (I)1 |
CHARTRES ESP 1 | Np / Np | VERN US 7 |
ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | Np / Np | HAUTE VILAINE TT(N)1 |
MONTGERMONT TT 1 | Np / Np | GEVEZE AS 2 |
Journée 4 (03/11/2023) |
VERN US 7 | Np / Np | JANZE VOLONTAIRES 1 |
HAUTE VILAINE TT(N)1 | Np / Np | CHARTRES ESP 1 |
ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | Np / Np | MONTGERMONT TT 1 |
TALENSAC/IFFENDIC (I)1 | Np / Np | GEVEZE AS 2 |
Journée 5 (17/11/2023) |
JANZE VOLONTAIRES 1 | Np / Np | HAUTE VILAINE TT(N)1 |
CHARTRES ESP 1 | Np / Np | ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 |
GEVEZE AS 2 | Np / Np | VERN US 7 |
MONTGERMONT TT 1 | Np / Np | TALENSAC/IFFENDIC (I)1 |
Journée 6 (24/11/2023) |
ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | Np / Np | JANZE VOLONTAIRES 1 |
CHARTRES ESP 1 | Np / Np | MONTGERMONT TT 1 |
HAUTE VILAINE TT(N)1 | Np / Np | GEVEZE AS 2 |
VERN US 7 | Np / Np | TALENSAC/IFFENDIC (I)1 |
Journée 7 (08/12/2023) |
JANZE VOLONTAIRES 1 | Np / Np | CHARTRES ESP 1 |
GEVEZE AS 2 | Np / Np | ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 |
TALENSAC/IFFENDIC (I)1 | Np / Np | HAUTE VILAINE TT(N)1 |
MONTGERMONT TT 1 | Np / Np | VERN US 7 |
ENT LIFFRE-CORMIER (L)1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
CHARTRES ESP 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
MONTGERMONT TT 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
VERN US 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
HAUTE VILAINE TT(N)1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
JANZE VOLONTAIRES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
TALENSAC/IFFENDIC (I)1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
GEVEZE AS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|