|

|
Poules :
| Journée 1 (17/09/2010) |
| ST GILLES US 4 | Np / Np | CHAPELLE DES FOUGERETZ 3 |
| POLIGNE CTT 2 | Np / Np | JANZE VOLONTAIRES 4 |
| BRETEIL AS 1 | Np / Np | IFFENDIC ES 3 |
| RAQUETTE BRECEENNE 2 | Np / Np | EPSG (SG) 3 |
| BAULON TT 1 | Np / Np | HAUTE VILAINE TT (N) 3 |
| Journée 2 (01/10/2010) |
| JANZE VOLONTAIRES 4 | Np / Np | ST GILLES US 4 |
| IFFENDIC ES 3 | Np / Np | POLIGNE CTT 2 |
| EPSG (SG) 3 | Np / Np | BRETEIL AS 1 |
| HAUTE VILAINE TT (N) 3 | Np / Np | RAQUETTE BRECEENNE 2 |
| CHAPELLE DES FOUGERETZ 3 | Np / Np | BAULON TT 1 |
| Journée 3 (08/10/2010) |
| ST GILLES US 4 | Np / Np | IFFENDIC ES 3 |
| POLIGNE CTT 2 | Np / Np | EPSG (SG) 3 |
| BRETEIL AS 1 | Np / Np | HAUTE VILAINE TT (N) 3 |
| RAQUETTE BRECEENNE 2 | Np / Np | BAULON TT 1 |
| CHAPELLE DES FOUGERETZ 3 | Np / Np | JANZE VOLONTAIRES 4 |
| Journée 4 (15/10/2010) |
| EPSG (SG) 3 | Np / Np | ST GILLES US 4 |
| HAUTE VILAINE TT (N) 3 | Np / Np | POLIGNE CTT 2 |
| BAULON TT 1 | Np / Np | BRETEIL AS 1 |
| RAQUETTE BRECEENNE 2 | Np / Np | CHAPELLE DES FOUGERETZ 3 |
| IFFENDIC ES 3 | Np / Np | JANZE VOLONTAIRES 4 |
| Journée 5 (05/11/2010) |
| ST GILLES US 4 | Np / Np | HAUTE VILAINE TT (N) 3 |
| POLIGNE CTT 2 | Np / Np | BAULON TT 1 |
| BRETEIL AS 1 | Np / Np | RAQUETTE BRECEENNE 2 |
| JANZE VOLONTAIRES 4 | Np / Np | EPSG (SG) 3 |
| CHAPELLE DES FOUGERETZ 3 | Np / Np | IFFENDIC ES 3 |
| Journée 6 (19/11/2010) |
| BAULON TT 1 | Np / Np | ST GILLES US 4 |
| RAQUETTE BRECEENNE 2 | Np / Np | POLIGNE CTT 2 |
| BRETEIL AS 1 | Np / Np | CHAPELLE DES FOUGERETZ 3 |
| HAUTE VILAINE TT (N) 3 | Np / Np | JANZE VOLONTAIRES 4 |
| EPSG (SG) 3 | Np / Np | IFFENDIC ES 3 |
| Journée 7 (26/11/2010) |
| ST GILLES US 4 | Np / Np | RAQUETTE BRECEENNE 2 |
| POLIGNE CTT 2 | Np / Np | BRETEIL AS 1 |
| JANZE VOLONTAIRES 4 | Np / Np | BAULON TT 1 |
| IFFENDIC ES 3 | Np / Np | HAUTE VILAINE TT (N) 3 |
| CHAPELLE DES FOUGERETZ 3 | Np / Np | EPSG (SG) 3 |
| Journée 8 (10/12/2010) |
| BRETEIL AS 1 | Np / Np | ST GILLES US 4 |
| POLIGNE CTT 2 | Np / Np | CHAPELLE DES FOUGERETZ 3 |
| RAQUETTE BRECEENNE 2 | Np / Np | JANZE VOLONTAIRES 4 |
| BAULON TT 1 | Np / Np | IFFENDIC ES 3 |
| HAUTE VILAINE TT (N) 3 | Np / Np | EPSG (SG) 3 |
| Journée 9 (17/12/2010) |
| ST GILLES US 4 | Np / Np | POLIGNE CTT 2 |
| JANZE VOLONTAIRES 4 | Np / Np | BRETEIL AS 1 |
| IFFENDIC ES 3 | Np / Np | RAQUETTE BRECEENNE 2 |
| EPSG (SG) 3 | Np / Np | BAULON TT 1 |
| CHAPELLE DES FOUGERETZ 3 | Np / Np | HAUTE VILAINE TT (N) 3 |
| EPSG (SG) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAUTE VILAINE TT (N) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFFENDIC ES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPELLE DES FOUGERETZ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JANZE VOLONTAIRES 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLIGNE CTT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST GILLES US 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRETEIL AS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAULON TT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAQUETTE BRECEENNE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Envoyer vos commentaires à webmaster
|